Tatbestand | Bußgeld | Punkte im Fahreignungsregister |
Mit zu hoher, nicht angepaßter Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel oder Glatteis) | 100 € | ● |
1. Personenkraftwagen oder andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t
(Pkw, Krafträder und alle nicht in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstaben a oder b StVO genannten Kraftfahrzeuge)
Überschreitung in km/h | Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot in Monaten bei Begehung | Punkte im Fahreignungsregister | |||
innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |
geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | ||||
bis 10 | 30 € | 20 € | - | - | - | - |
11-15 | 50 € | 40 € | - | - | - | - |
16-20 | 70 € | 60 € | - | - | - | - |
Die nachfolgenden Regelsätze, Punkte und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen. | ||||||
21-25 | 115 € | 100 € | - | - | ● | ● |
26-30 | 180 € | 150 € | 1* | 1* | ● | ● |
31-40 | 260 € | 200 € | 1 | 1* | ●● | ● |
41-50 | 400 € | 320 € | 1 | 1 | ●● | ●● |
51-60 | 560 € | 480 € | 2 | 1 | ●● | ●● |
61-70 | 700 € | 600 € | 3 | 2 | ●● | ●● |
über 70 | 800 € | 700 € | 3 | 3 | ●● | ●● |
2. Kfz mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t und Kfz mit Anhänger
(Lkw, Pkw mit Anhänger und alle in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstaben a oder b StVO genannten Kraftfahrzeuge)
Überschreitung in km/h | Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot in Monaten bei Begehung | Punkte im Fahreignungsregister | |||
innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |
geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | ||||
bis 10 | 40 € | 30 € | - | - | - | - |
11-15 | 60 € | 50 € | - | - | - | - |
Die nachfolgenden Regelsätze, Punkte und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen. | ||||||
16-20 | 160 € | 140 € | - | - | ● | ● |
21-25 | 175 € | 150 € | - | - | ● | ● |
26-30 | 235 € | 175 € | 1 | - | ●● | ● |
31-40 | 340 € | 255 € | 1 | 1 | ●● | ●● |
41-50 | 560 € | 480 € | 2 | 1 | ●● | ●●> |
51-60 | 700 € | 600 € | 3 | 2 | ●● | ●● |
über 60 | 800 € | 700 € | 3 | 3 | ●● | ●● |
3.Gefahrgut-Lkw und Kraftomnibusse mit Fahrgästen
(Kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstaben a oder b StVO genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen)
Überschreitung in km/h | Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot in Monaten bei Begehung | Punkte im Fahreignungsregister | |||
innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |
geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | ||||
bis 10 | 70 € | 60 € | - | - | - | - |
11-15 | 120 € | 70 € | - | - | ● | - |
Die nachfolgenden Regelsätze, Punkte und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen. | ||||||
16-20 | 320 € | 240 € | - | - | ● | ● |
21-25 | 360 € | 280 € | 1 | - | ●● | ● |
26-30 | 480 € | 400 € | 1 | 1 | ●● | ●● |
31-40 | 640 € | 560 € | 2 | 1 | ●● | ●● |
41-50 | 800 € | 700 € | 3 | 2 | ●● | ●● |
51-60 | 900 € | 800 € | 3 | 3 | ●● | ●● |
über 60 | 950 € | 900 € | 3 | 3 | ●● | ●● |
Der vorliegende Auszug aus dem Bußgeld- und Punktekatalog ist ein Service von Fahrschule.de. Es handelt sich dabei nicht um einen amtlichen Text. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebotes ist ausgeschlossen.