Tatbestand | Bußgeld in EUR |
Punkte im Fahreignungsregister |
Amtliches Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 65 € | - |
Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen | 60 € | ● |
oder als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 75 € | ● |
Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug mit Anhänger in Betrieb genommen, das sich in einem Zustand befand, der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt, insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | 90 € | ● |
bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihren Anhängern | 180 € | ● |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 135 € | ● |
bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 270 € | ● |
Der vorliegende Auszug aus dem Bußgeld- und Punktekatalog ist ein Service von Fahrschule.de. Es handelt sich dabei nicht um einen amtlichen Text. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebotes ist ausgeschlossen.