Tatbestand | Bußgeld in EUR |
Punkte im Fahreignungsregister | Fahrverbot in Monaten |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | |||
- in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 € | ● | - |
- auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 € | ● | - |
- auf durchgehender Fahrbahn | 200 € | ●● | 1 |
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 € | ● | - |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen Fahrzeug geparkt | 70 € | ● | - |
bei stockendem Verkehr keine Rettungsgasse gebildet | 200 € | ●● | 1 |
- und Einsatzfahrzeuge behindert | 240 € | ●● | 1 |
- und andere gefährdet | 280 € | ●● | 1 |
- und Unfall verursacht | 320 € | ●● | 1 |
die Rettungsgasse unerlaubt befahren | 240 € | ●● | 1 |
- und Einsatzfahrzeuge behindert | 280 € | ●● | 1 |
- und andere gefährdet | 300 € | ●● | 1 |
- und Unfall verursacht | 320 € | ●● | 1 |
Straftat | Punkte | Freiheitsstrafe/ Geldstrafe/ Fahrverbot |
Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder deren Versuch, wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden. | ●●● | Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, Entziehung der Fahrerlaubnis |
Der vorliegende Auszug aus dem Bußgeld- und Punktekatalog ist ein Service von Fahrschule.de. Es handelt sich dabei nicht um einen amtlichen Text. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebotes ist ausgeschlossen.